| 2026 | Dias |
|---|---|
| Junio |
|
Salida confirmada: 13 de junio de 2026 desde Guayaquil.
Retorno: 26 de junio de 2026 hacia Guayaquil.
Programa: 14 días / 13 noches.
Programa especial con salida confirmada para acompañar a Ecuador durante la fase de grupos del Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos.
Programa con entradas: desde USD 11.685 por persona en habitación triple, categoría Bronce, pago en efectivo.
Programa sin entradas: desde USD 11.059 por persona en habitación triple, categoría Bronce, pago en efectivo.
| Hotel | Entrada Cat. 1 | Entrada Cat. 2 | Entrada Cat. 3 |
|---|---|---|---|
| Gold SGL / DBL / TPL | 25.461 / 17.588 / 15.995 | 25.042 / 17.165 / 15.591 | 24.337 / 16.460 / 14.886 |
| Silver SGL / DBL / TPL | 21.367 / 15.539 / 14.383 | 20.944 / 15.116 / 13.965 | 20.244 / 14.416 / 13.260 |
| Bronce SGL / DBL / TPL | 17.480 / 13.593 / 12.808 | 17.062 / 13.175 / 12.390 | 16.357 / 12.475 / 11.685 |
| Hotel | Entrada Cat. 1 | Entrada Cat. 2 | Entrada Cat. 3 |
|---|---|---|---|
| Gold SGL / DBL / TPL | 27.377 / 18.912 / 17.199 | 26.927 / 18.457 / 16.764 | 26.169 / 17.699 / 16.006 |
| Silver SGL / DBL / TPL | 22.975 / 16.709 / 15.465 | 22.520 / 16.254 / 15.016 | 21.767 / 15.501 / 14.258 |
| Bronce SGL / DBL / TPL | 18.796 / 14.616 / 13.772 | 18.346 / 14.167 / 13.323 | 17.588 / 13.414 / 12.565 |
| Hotel | Tarjeta | Efectivo |
|---|---|---|
| Gold SGL / DBL / TPL | 25.526 / 17.056 / 15.358 | 23.740 / 15.862 / 14.283 |
| Silver SGL / DBL / TPL | 21.089 / 14.823 / 13.579 | 19.613 / 13.785 / 12.629 |
| Bronce SGL / DBL / TPL | 16.915 / 12.740 / 11.891 | 15.731 / 11.849 / 11.059 |
Importante: tarifas dinámicas, sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar.
La distribución de noches por ciudad puede modificarse por cuestiones operativas, manteniendo la cantidad total de noches del programa.